Anlass | Disziplin | Ort | Datum | Informationen |
---|---|---|---|---|
Trainingslager | – | Lanzarote (ESP) | 09. – 23.02.2014 | Bericht |
Vuelta Playa Blanca | TT | Lanzarote (ESP) | 14.02.2014 | 1. Rang Rangliste TT Playa Blanca |
Vuelta Playa Blanca | RR | Lanzarote (ESP) | 16.02.2014 | Rangliste RR Playa Blanca |
EHC Rosenau | RR | RR Rosenau (F) | 19.04.2014 | 2. Rang Resultate |
NHC Marbach | RR | Marbach, SG | 27.04.2014 | 1. Rang Resultate |
WC Castiglione | TT, RR, TR | Castiglione (I) | 09. – 11.05.2014 | Bericht 8. Rang TT 4. Rang RR 4. Rang TR |
C1 Knutwil | TT | Knuttwil, LU | 24.05.2014 | Bericht 3. Rang |
C1 Schenkon | RR | Schenkon, LU | 25.05.2014 | Bericht 2. Rang |
NHC Mels | RR | Mels, SG | 31.05.2014 | 1. Rang |
HB Tour Austria | TT, RR | Austria (AUT) | 06. – 09.06.2014 | Bericht 1. Rang |
SM Pfaffnau | TT | Pfaffnau, LU | 25.06.2014 | Bericht 1. Rang |
SM Pfaffnau | RR | Pfaffnau, LU | 28.06.2014 | 1. Rang |
WC Segovia | TT, RR, TR | Segovia (ESP) | 25. – 27.07.2014 | Bericht 4. Rang RR 7. Rang TT |
Kaderkurs Nottwil | – | Nottwil, LU | 03. – 08.08.2014 | – |
EHC Lobbach | RR | Lobbach (D) | 09.08.2014 | DNS |
WM Greenville | TT, RR, TR | Greenville (USA) | 28. – 31.08.2014 | Bericht 7. TT 3. RR 3. TR |
Steinen | RR | Steinen, SZ | 13.09.2014 | – |
Abkürzungen | |
---|---|
TT= Zeitfahren (Timetrial) | RR= Strassenrennen (Roadrace) |
TR= Staffel (Teamrelay) | NHC=Nationaler Handbike Circuit |
EHC=European Handbike Circuit | C1=Europacup UCI |
WC=Weltcup | WM=Weltmeisterschaft |
SM=Schweizermeisterschaft |