Anlass | Disziplin | Ort | Datum | Informationen |
---|---|---|---|---|
Trainingslager | – | Lanzarote (ESP) | 05. – 14.02.2017 | |
EHC Rosenau | RR | Rosenau (F) | 15.04.2017 | Infos 1. Rang |
C1 Verolanuova | TT, RR | Verolanuova (I) | 22. – 23.04.2017 | 1. Rang |
WC Maniago | TT, RR, TR | Maniago (I) | 12. – 14.05.2017 | 3. RR 4. TT |
WC Ostende | TT, RR, TR | Ostende (BEL) | 19. – 21.05.2017 | 4. TT 4. RR 5. TR |
SM Affoltern am Albis | RR | Affoltern am Albis (ZU) | 24.06.2017 | 3. TT 1. RR |
WC Emmen | TT, RR, TR | Emmen (NED) | 30.06. – 02.07.2017 | 5. TT 5. RR 3. TR |
WM Pietermaritzburg | TT, RR, TR | Pietermaritzburg(RSA) | 31.08. – 03.09.2017 |
Infos 4. TT 4. RR 5. TR |
Berlin Marathon | RR | Berlin (GER) | 24.09.2017 | 1. H2* 32. overall |
*Streckenrekord | MH2 | 1:14:09 |
Abkürzungen | |
---|---|
TT= Zeitfahren (Timetrial) | RR= Strassenrennen (Roadrace) |
TR= Staffel (Teamrelay) | NHC=Nationaler Handbike Circuit |
EHC=European Handbike Circuit | C1=Europacup UCI |
WC=Weltcup | WM=Weltmeisterschaft |
SM=Schweizermeisterschaft |