Anlass | Disziplin | Ort | Datum | Informationen |
---|---|---|---|---|
Trainingslager | – | Lanzarote (ESP) | 02. – 16.02.2016 | |
Vuelta Playa Blanca | TT | Lanzarote (ESP) | 06.02.2016 | 1. Rang |
Trainingslager | – | Mallorca (ESP) | 30.03. – 10.04.2016 | |
C1 Verolanuova | TT, RR | Verolanuova (I) | 23. – 24.04.2016 | 2.Rang RR 4.Rang TT Fotos |
Tour de Romandie | TT | La Chaux-de-Fonds | 26.04.2016 | |
WC Ostende | TT, RR, TR | Ostende (BEL) | 20.- 22.05.2016 |
Bericht 2.Rang RR 6.Rang TT 4.Rang TR Fotos |
C1 Knuttwil | TT | Knuttwil | 04.06.2016 | Startzeit: 9:25h Infos |
C1 Schenkon | RR | Schenkon | 05.06.2016 | Startzeit: 13:05h Infos |
SM Martigny | TT | Martigny | 22.06.2016 | 1. Rang MH2 |
SM Martigny | RR | Martigny | 25.06.2016 | 1. Rang MH2 |
WC Bilbao | TT, RR, TR | Bilbao (ESP) | 15. – 17.07.2016 | Bericht 1.Rang RR 3.Rang TT Fotos |
Kaderkurs Nottwil | Nottwil | 22. – 26.08.2016 | ||
Paralympics | TT, RR, TR | Rio de Janeiro (BRA) | 07. – 18.09.2016 | Infos 3.Rang RR 4. TR |
Abkürzungen | |
---|---|
TT= Zeitfahren (Timetrial) | RR= Strassenrennen (Roadrace) |
TR= Staffel (Teamrelay) | NHC=Nationaler Handbike Circuit |
EHC=European Handbike Circuit | C1=Europacup UCI |
WC=Weltcup | WM=Weltmeisterschaft |
SM=Schweizermeisterschaft |